以下为1月19日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 52386 0 426 51960 -426 44568 7392 14.23%
鹿特丹 21182 0 240 20892 -240 18744 2148 10.28%
新加坡 12048 0 0 12048 0 9984 2064 17.13%
柔佛 7380 0 24 7356 -24 5070 2286 31.08%
高雄 5394 0 0 5394 0 5196 198 3.67%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1368 0 0 1368 0 1062 306 22.37%
釜山 1512 0 162 1350 -162 1338 12 0.89%
弗利辛恩258 0 0 258 0 84 174 67.44%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!