新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2023年2月LME铜库存月度统计一览表

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-03-02    作者:
  分享到:   
二维码分享


----------------------------------------------------
日期??????? 总存量??????? 涨跌
2月28日???? 64100???????? -175
2月27日???? 64275???????? +500
2月24日???? 63775???????? -1225
2月23日???? 65000???????? -425
2月22日???? 65425???????? +200
2月21日???? 65225???????? -275
2月20日???? 65500???????? +675
2月17日???? 64825???????? -150
2月16日???? 64975???????? -1000????
2月15日???? 65975???????? +2175
2月14日???? 63800???????? +1225
2月13日???? 62575???????? -525
2月10日???? 63100???????? -1375
2月09日???? 64475???????? -625
2月08日???? 65100???????? -1375
2月07日???? 66475???????? -975
2月06日???? 67450???????? -2550
2月03日???? 70000???????? -2450
2月02日???? 72450???????? -1925
2月01日???? 74375???????? -850

*高:????? 74375???????? 2175????????????????????????
*低:????? 62575??????? -2550??????????
平均:????? 65944??????? -556???????

----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!